一区二区中文字幕_一区二区三区在线观看视频_一区二区亚洲_一区二区视频在线_一区二区在线看_一区二区在线观看视频

 产品中心
 化工泵
 液下泵
 蒸发强制循环泵
 钛泵
 自吸泵
 磁力泵
 压滤机泵
 脱硫泵
 混流泵
 耐酸碱泵
 多级泵
 螺杆泵
 联系方式
 400-0523-600
 18921735333
 pump888@163.com
 江苏省泰兴市虹桥工业园区中丹南路东侧
 产品搜索
 推荐产品
YLB板框压滤机泵

直播业务方面,户外娱乐品类本季度延续良好表现,公会与主播生态保持稳健性能范围: 流量6.3~200m3/h,扬程5~125m。 型号意义ylb 50 — 40 — k YLB—压滤机专用泵 50—进水口径 ···

ZH不锈钢自吸泵

实现现代化是世界各国人民的共同期待,也是“全球南方”国家的共同追求ZH自吸泵故障原因和解决方法故障现象原因分析排除方法自吸离心泵不出水1.泵壳内未加储液或储液不足2.吸入管···

WFB无密封自控自吸泵···

在这场财富盛宴里,美团、红杉中国凭借多轮重仓布局,有望成为宇树上市之后最大的外部赢家,而在早期选择撤资的大疆,或与近40亿的账面收益失之交臂WFB无密封自控自吸泵性能参数表材质代号material code型号type转速speed流量 Qcapacity扬程head配套功率mat···

HFM-2型双级压滤机加压喂料泵

 手机咨询:18921735333
 咨询电话:400-0523-600
 公司邮箱:pump888@163.com
 公司地址:江苏省泰兴市虹桥工业园区中丹南路东侧
产品详情

“江”字最后一笔,收束在湖北东大门的出境江面,守住了一江清水东流的最终承诺HFM系列无泄漏耐腐耐磨泵是一种新型的衬里型后吸式(轴密封位置与进液口同向)的耐腐耐磨泵。该泵是总结了普通耐腐耐磨泵,在运行时,密封容易泄漏的情况下开发的一种新型压力输送泵。其主要特点是:

1.gif


2.jpg

一、型号说明

3.gif



HFM-2型双级压滤机泵结构图

4.gif

5.jpg

注:序号后带有"*"标志的为易损件,供用户采购备件参考

减压副叶轮(19)主要起平衡流体压力的作用。
本说明书中的规格型号默认均指带减压副叶轮带冷却水的泵;如客户需使用不带冷却水或不带减压副叶轮的泵,请与我公司销售部联系,以便备案存档。


  HFM-II型双级泵的性能参数表

序号 规格 参考型号 流量
(m3/h)
扬程
(m)
配备电机 转速
(r/min)
重量
(kg)
进口×出口
直径(mm)
1 65HFM-II 65HFM-II-10-60 10 60 11kW-2 2900 460 65×50
2 65HFM-II-10-70 10 70 11kW-2 2900 460
3 65HFM-II-10-80 10 80 15kW-2 2900 480
4 65HFM-II-10-90 10 90 15kW-2 2900 480
5 65HFM-II-10-100 10 100 22kW-2 2900 550
6 65HFM-II-15-60 15 60 11kW-2 2900 460
7 65HFM-II-15-70 15 70 15kW-2 2900 480
8 65HFM-II-15-80 15 80 15kW-2 2900 480
9 65HFM-II-15-90 15 90 18.5kW-2 2900 520
10 65HFM-II-15-100 15 100 22kW-2 2900 550
11 65HFM-II-20-60 20 60 15kW-2 2900 480
12 65HFM-II-20-70 20 70 15kW-2 2900 480
13 65HFM-II-20-80 20 80 18.5kW-2 2900 520
14 65HFM-II-30-60 30 60 18.5kW-2 2900 520
15 65HFM-II-30-70 30 70 22kW-2 2900 550
16 65HFM-II-30-80 30 80 22kW-2 2900 550
17 65HFM-II-30-90 30 90 30kW-2 2900 580
18 65HFM-II-30-100 30 100 37kW-2 2900 630
19 80HFM-II 80HFM-II-20-60 20 60 15kW-2 2900 490 80×65
20 80HFM-II-20-70 20 70 15kW-2 2900 490
21 80HFM-II-20-80 20 80 18.5kW-2 2900 530
22 80HFM-II-30-60 30 60 18.5kW-2 2900 530
23 80HFM-II-30-70 30 70 22kW-2 2900 560
24 80HFM-II-30-80 30 80 22kW-2 2900 560
25 80HFM-II-30-90 30 90 30kW-2 2900 580
26 80HFM-II-30-100 30 100 37kW-2 2900 630
27 80HFM-II-40-60 40 60 18.5kW-2 2900 530
28 80HFM-II-40-70 40 70 22kW-2 2900 560
29 80HFM-II-40-80 40 80 30kW-2 2900 580
30 80HFM-II-40-90 40 90 30kW-2 2900 580
31 80HFM-II-40-100 40 100 37kW-2 2900 630
32 80HFM-II-H2 80HFM-II-H2-30-70 30 70 15kW-4 1450 900 80×65
33 80HFM-II-H2-30-120 30 120 30kW-2 2900 900
34 80HFM-II-H2-40-100 40 100 30kW-2 2900 900
35 80HFM-II-H2-45-65 45 65 18.5kW-4 1450 900
36 100HFM-II 100HFM-II-40-60 40 60 18.5kW-2 2900 540 100×80
37 100HFM-II-40-70 40 70 22kW-2 2900 570
38 100HFM-II-40-80 40 80 30kW-2 2900 590
39 100HFM-II-50-60 50 60 22kW-2 2900 570
40 100HFM-II-50-70 50 70 30kW-2 2900 590
41 100HFM-II-50-80 50 80 30kW-2 2900 590
42 100HFM-II-50-90 50 90 37kW-2 2900 680
43 100HFM-II-50-100 50 100 45kW-2 2900 710
44 100HFM-II-60-55 60 55 30kW-2 2900 590
45 100HFM-II-60-60 60 60 30kW-2 2900 590
46 100HFM-II-60-70 60 70 37kW-2 2900 680
47 100HFM-II-60-80 60 80 37kW-2 2900 680
48 100HFM-II-60-90 60 90 45kW-2 2900 710
49 100HFM-II-70-50 70 50 30kW-2 2900 590
50 100HFM-II-70-60 70 60 37kW-2 2900 680
51 100HFM-II-70-70 70 70 37kW-2 2900 680
52 100HFM-II-70-80 70 80 45kW-2 2900 710
53 100HFM-II-70-90 70 90 55kW-2 2900 800
54 100HFM-II-80-50 80 50 37kW-2 2900 680
55 100HFM-II-80-60 80 60 37kW-2 2900 680
56 100HFM-II-80-70 80 70 45kW-2 2900 710
57 100HFM-II-80-80 80 80 55kW-2 2900 800
58 100HFM-II-80-90 80 90 55kW-2 2900 800
59 100HFM-II-H2 100HFM-II-H2-60-70 60 70 30kW-4 1450 1000 100×80
60 100HFM-II-H2-60-120 60 120 45kW-2 2900 1000
61 100HFM-II-H2-80-60 80 60 30kW-4 1450 1000
62 100HFM-II-H2-80-100 80 100 55kW-2 2900 1000
63 125HFM-II-H2 125HFM-II-H2-35-110 35 110 45kW-2 2900 760 125×100
64 125HFM-II-H2-70-100 70 100 55kW-2 2900 820
65 125HFM-II-H2-80-50 80 50 37kW-2 2900 730
66 125HFM-II-H2-80-60 80 60 37kW-2 2900 730
67 125HFM-II-H2-80-70 80 70 45kW-2 2900 760
68 125HFM-II-H2-80-80 80 80 55kW-2 2900 820
69 125HFM-II-H2-80-90 80 90 55kW-2 2900 820
70 125HFM-II-H2-100-80 100 80 55kW-2 2900 820

注:泵差异化代号中的H2为高扬程泵,与常规泵零部件不通用,具体请与我公司确认;
  表中配备电机功率是在密度ρ=1时的参考值,实际电机功率应大于轴功率×介质密度ρ。


上一篇:没有了!

下一篇:HFM-1型单级耐腐耐磨后吸式压滤机泵

返回顶部
一区视频 网站地图